

Tarife
Obstetrică | |
---|---|
Consultație obstetricală | 250 |
Consultație obstetricală + Ecografie sarcină | 380 |
Control post-partum | 180 |
Consultație moașă | 200 |
Consiliere ecografică cazuri de restricție de creștere fetală | 750 |
Morfologie cord fetal | 1200 |
Control morfologie cord fetal | 875 |
Trimestrul 1 | |
---|---|
Evaluare morfologică | 650 |
Evaluare morfologică sarcină gemelară | 850 |
Second opinion | 850 |
Testul ADN fetal - Panorama Standard | 2850 |
Testul ADN fetal - Panorama 22q11.2 | 3200 |
Testul ADN fetal - Panorama Extins | 3400 |
Panorama sarcină gemelară | 3100 |
Trimestrul 2 | |
---|---|
Evaluare morfologică | 750 |
Evaluare morfologică sarcină gemelară | 950 |
Second opinion | 850 |
Cardiotocograf | 150 |
Trimestrul 3 | |
---|---|
Evaluare morfologică | 550 |
Evaluare biometrică sarcină gemelară | 700 |
Second opinion | 650 |
Neonatologie | |
---|---|
Consultație neonatologie | 350 |
Ecografie șold nou-născut | 300 |
Pediatrie | |
---|---|
Revenire consultație pediatrie | 250 |
Consultație diversificare | 350 |
Consultație pediatrie | 350 |
Ginecologie | |
---|---|
Consultație ginecologică oncologică | 350 |
ADN-HPV genotipare (papiloma virus uman) | 500 |
Consultație ginecologică | 250 |
Control post-operator | 180 |
Consultație infertilitatea cuplului | 350 |
Consultație senologică | 250 |
Examen citodiagnostic col uterin (Papanicolau) | 200 |
Examen citobacteriologic vaginal | 150 |
Consultație endocrinologie | 250 |
Testare HPV + Papanicolau | 400 |
Consultație endocrinologie + ecografie tiroidă | 350 |
Montat PESAR | 350 |
Montat DIU (sterilet) | 400 |
Extras DIU (sterilet) | 250 |
Biopsie ac fin ganglion axilă | 400 |
Puncție sân | 300 |
Biopsie aparat genital inferior | 500 |
Colposcopie | 300 |
Clip de marcaj post biopsie | 670 |
Consultație radioterapie | 300 |
Consultație genetică | 300 |
Biopsie mamară eco-ghidată cu sistem coaxial Tru Cut + analiză histopatologică și imunohistochimie | 1480 |
Panel Screening Cancere Ginecologice | 2925 |
Panel Screening BRCA EXTINS (BRCA+) | 2700 |
Panel Screening Ereditar +10 | 2700 |
Panel Multi-Cancer | 2925 |
Imagistică | |
---|---|
Mamografie digitală 3D cu tomosinteză (unilaterală) | 360 |
Mamografie digitală 3D cu tomosinteză (bilaterală) | 490 |
Incidență suplimentară în cadrul mamografiei | 100 |
Ecografie complementară mamografiei | 100 |
Ecografie de sân (bilaterală) | 300 |
Ecografie sân unic | 200 |
Ecografie transvaginală | 250 |
Consultație imagistică | 250 |
Consultație imagistică + Ecografie sân | 350 |
Puncție aspirativă chist mamar | 300 |
Analize
17 - OH Progesteron | 56 |
25-OH-vitamina D | 167 |
Acid uric seric | 18 |
Acizi biliari în ser | 136 |
ADN viral hepatita B (cantitativ) | 520 |
Ag HBs (screening) | 59 |
Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) | 18 |
Anti - HCV | 91 |
Anti - HIV 1+2 | 70 |
Anti receptor TSH (TRab) | 136 |
Anti- tiroglobulină | 56 |
Anti-TPO (Anti - tiroidperoxidaza) | 67 |
Antistreptolizina O (ASLO) | 28 |
Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST) | 18 |
Bilirubina directă | 15 |
Bilirubina indirectă | 14 |
Bilirubina totală | 16 |
Calcitonină | 83 |
Calciu ionic | 22 |
Calciu seric | 14 |
Chlamydia trachomatis ADN + N. gonorrhoeae ADN - endocervix | 121 |
Chlamydia trachomatis ARNr + N. gonorrhoeae ARNr - endocervix | 121 |
Citologie cervico-vaginală Babeș - Papanicolaou în mediu lichid | 200 |
Citomegalovirus - Anticorpi IgG | 64 |
Citomegalovirus - Anticorpi IgM | 63 |
Colesterol HDL | 24 |
Colesterol LDL | 22 |
Colesterol total | 17 |
Cortizol | 56 |
Creatinină serică | 18 |
Creatinkinaza (CK) | 20 |
Creatinkinază MB | 28 |
Cultură alte produse biologice (cu antibiogramă după caz) | 75 |
Cultură secreție col uterin (cu antibiograma după caz) | 150 |
Cultură secreție genitală pentru Streptococ grup B cu ant. | 150 |
Cultură secreții vaginale (cu antibiograma după caz) | 150 |
Cultură și identificare fungi (cu antifungigrama după caz) | 75 |
Dehidroepiandrosteron - sulfat (DHEA - S ) | 55 |
Determinarea factorului Rh | 40 |
Dublu test (parametrii biochimici - Kryptor) | 300 |
Electroforeza proteinelor serice | 46 |
Estradiol | 56 |
Ex. microscopic pe frotiu (preparat proaspat și/sau colorat) | 22 |
Examen microbiologic secreție vaginală | 150 |
Factor reumatoid | 31 |
Feritina | 56 |
Fibrinogen | 32 |
Fier seric (sideremie) | 18 |
Fosfataza alcalină | 24 |
Fosfor seric | 17 |
FSH (hormon de stimulare foliculară) | 58 |
FT3 (Triiodotironina liberă) | 55 |
FT4 (Tiroxină liberă) | 55 |
Gama - glutamiltransferaza (Glutamiltranspeptidaza) | 20 |
Glucoză serică | 18 |
Grup sanguin OAB | 36 |
HCG total - (HCG+beta) | 63 |
Helicobacter pylori - Anticorpi IgG | 56 |
Hemogramă cu form. leucocitară, Hb, Ht, indici și reticulocite | 48 |
Hemograma cu formulă leucocitară cu Hb, Ht și indici | 38 |
Homocisteină | 200 |
Hormon anti-Mullerian (AMH) | 236 |
HPV (Papiloma Virus Uman) ADN - genotipare | 500 |
HPV detectie tipuri cu risc crescut + genotipare extinsa | 400 |
Inhibina B în ser | 221 |
LH (hormon luteinizant) | 56 |
Magneziu seric | 18 |
Mycoplasma hominis + U. urealyticum - cultură, identificare, atb | 118 |
Panel Multi-Cancer | 2925 |
Panel Screening BRCA EXTINS (BRCA+) | 2700 |
Panel Screening Cancere Ginecologice | 2925 |
Panel Screening Ereditar +10 | 2700 |
Potasiu seric | 18 |
Profil TORCH | 437 |
Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) - Anticorpi IgG | 101 |
Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) - Anticorpi IgM | 101 |
Progesteron | 55 |
Prolactina | 59 |
Proteina C reactiva (CRP) | 29 |
RPR (determinare reagine) | 21 |
SARS-COV-2 - anticorpi neutralizanti anti-proteina spike (S) | 127 |
Screening cancer cervical (Test PAP în mediu lichid + HPV ADN genotipare extinsă) | 400 |
Serologie sifilis cantitativ (reagine + anticorpi specifici) | 39 |
Sodiu seric | 18 |
T3 (Triiodotironina) | 53 |
T4 (Tiroxina totală) | 53 |
Test de toleranță la glucoză diabet gestațional (75 g) | 120 |
Test Panorama 22q11 | 2750 |
Test Panorama extins | 3000 |
Test Panorama gemelar | 2500 |
Test Panorama simplu | 2300 |
Testosteron | 59 |
Testosteron liber | 63 |
Timp de protrombina QUICK | 24 |
Timp de tromboplastina parțială activat (aPTT) | 29 |
Toxocara canis - Anticorpi IgG | 61 |
Toxoplasma gondii - Anticorpi IgG | 68 |
Toxoplasma gondii - Anticorpi IgM | 68 |
Trigliceride | 18 |
Triplu test (screening prenatal trim.II) | 185 |
TSH (Hormon de stimulare tiroidiană) | 55 |
Uree serică | 18 |
Urină - biochimie | 18 |
Urină biochimie și sediment | 36 |
Urocultură (cu antibiograma după caz) | 58 |
Virus Epstein-Barr(EBV)-Anticorpi VCA IgG | 63 |
Virus Epstein-Barr(EBV)-Anticorpi VCA IgM | 63 |
Virusul rubeolei - Anticorpi IgG | 62 |
Virusul rubeolei - Anticorpi IgM | 60 |
Vitamina B12 | 63 |
VSH 14 | 14 |
Ag HBs (screening) |
Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) |
Anti - HCV |
Anti - HIV 1+2 |
Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST) |
Chlamydia trachomatis ADN + N. gonorrhoeae ADN - endocervix |
Citologie cervico-vaginala Babes - Papanicolaou in mediu lichid |
Citomegalovirus - Anticorpi IgG |
Citomegalovirus - Anticorpi IgM |
Creatinină serică |
Determinarea factorului Rh - și partener |
Examen microbiologic secreție vaginală |
FT4 (Tiroxină liberă) |
Glucoză serică |
Grup sanguin OAB și partener |
Hemograma cu form. leucocitară, Hb, Ht, indici și reticulocite |
Mycoplasma hominis + U. urealyticum - cultură, identificare, atb |
Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) - Anticorpi IgG |
Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) - Anticorpi IgM |
RPR (determinare reagine) |
Timp de protrombina QUICK |
Timp de tromboplastină parțială activat (aPTT) |
Toxoplasma gondii - Anticorpi IgG |
Toxoplasma gondii - Anticorpi IgM |
TSH (Hormon de stimulare tiroidiană) |
Uree serică |
Urină biochimie și sediment |
Urocultură (cu antibiogramă după caz) |
Virusul rubeolei - Anticorpi IgG |
Virusul rubeolei - Anticorpi IgM |
Citeste mai mult despre Pachetul Înainte de sarcină.
Ag HBs (screening) |
Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) |
Anti - HCV |
Anti - HIV 1+2 |
Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST) |
Chlamydia trachomatis ADN + N. gonorrhoeae ADN - endocervix |
Citologie cervico-vaginală Babeș - Papanicolaou în mediu lichid |
Citomegalovirus - Anticorpi IgG |
Citomegalovirus - Anticorpi IgM |
Creatinină serică |
Determinarea factorului Rh -și partener |
Examen microbiologic secreție vaginală |
FT4 (Tiroxină liberă) |
Glucoză serică |
Grup sanguin OAB și partener |
Hemogramă cu form. leucocitară, Hb,Ht, indici și reticulocite |
Mycoplasma hominis + U. urealyticum - cultură, identificare, atb |
Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) - Anticorpi IgG |
Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) - Anticorpi IgM |
RPR (determinare reagine) |
Timp de protrombină QUICK |
Timp de tromboplastină parțială activat (aPTT) |
Toxoplasma gondii - Anticorpi IgG |
Toxoplasma gondii - Anticorpi IgM |
TSH (Hormon de stimulare tiroidiană) |
Uree serică |
Urină biochimie și sediment |
Urocultură (cu antibiogramă după caz) |
Virusul rubeolei - Anticorpi IgG |
Virusul rubeolei - Anticorpi IgM |
Citeste mai mult despre Urmărire sarcină trimestru I .
Alaninaminotransferază (GPT/ALAT/ALT) |
Aspartataminotransferază (GOT/ASAT/AST) |
Creatinină serică |
Cultură secreție genitală pentru Streptococ grup B cu ant. |
Fier seric (sideremie) |
Hemogramă cu form. leucocitară, Hb, Ht, indici și reticulocite |
Timp de protrombină QUICK |
Timp de tromboplastină parțială activat (aPTT) |
Timp de tromboplastină parțială activat (aPTT) |
Urină biochimie și sediment |
Urocultură (cu antibiogramă după caz) |
Citeste mai mult despre Pachetul Urmărire sarcină și naștere.